Sass Compiling Error
/var/www/cp1/wp-content/themes/centar/var/www/cp1/wp-content/plugins/wp-scss/cache/
"File Permission Error, permission denied. Please make the cache directory writable."
Proizvođač i model: | Jenoptik, VarioCAM® M82910 |
Namjena: | Infracrvena kamera služi kao detektor zračenja u infracrvenom spektru zračenja. Mjerenjem iznosa zračenja nekog tijela mogude je odrediti njegovu temperaturu. Infracrvene kamere pronašle su svoju namjenu u različitim granama znanosti, od istraživanja u medicini, pa sve do promatranja metalurških procesa tijekom proizvodnje i prerade metala. |
Kratki opis metode: | Termografija kao metoda bazira se na detektiranju i mjerenju elektromagnetskih valova u infracrvenom spektru svjetlosti. Kako sva tijela iznad apsolutne nule emitiraju svoju toplinu, ili u cijelosti ili samo dijelom u infracrvenom spektru, korištenjem infracrvenih detektora moguće je izmjeriti njihovu temperaturu. U metalurgiji svoju je primjenu pronašla u različitim segmentima znanosti, od mjerenja temperature uređaja, pregledu dotrajalosti obloga raznih agregata, pa sve do istraživanja zone deformacije. |
Tehničke značajke: | Osnovne karakteristike uređaja su: infracrvena kamera s nehlađenim microbolometrom, robusno kućište, mogućnost hvatanja pojedinih termalnih slika i/ili videa do 50 slika/sekundi. Mjerno područje od -40 – 2000°C. U nižem temperaturnom području osjetljivost i do 80 mK, širina spektra 8-13 µm, rezolucija 320x240 piksela. |
Tip i priprava uzorka: | Ne zahtijeva uzorke. Prije ispitivanja potrebno odrediti faktor emisivnosti promatranog tijela i uvijete u okolini (temperatura i relativna vlažnost zraka). U specijalnim slučajevima moguda potreba za pripremom ispitivane površine korištenjem premaza visoke emisivnosti. |
Laboratorij: | Laboratorij za obradu kovina deformiranjem |
Operater: |
|